Безмасляный компрессор GMP GM 425-10OF VSD
-
Производительность
62100 л/мин (62.1 м3/мин) -
Рабочее давление
10 атм -
Мощность двигателя
415 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
По запросу
Производитель | GMP |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 62100 л/мин (62.1 м3/мин) |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 415 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Безмасляный | Да |
Специальное исполнение | Двухступенчатый |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 4550 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 2200 мм |
Габаритные размеры (высота) | 2250 мм |
Масса | 10900 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Да |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Выходной разъём | DN 150 |
Манометр | Да |
Безмасляный компрессор GMP GM425-10OF VSD производительностью 62100 л/мин, рабочим давлением в 10 атм и мощностью в 415 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащён частотным приводом. Тип привода – Прямой.
Производительность: | 53000 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 54100 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 56000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 56000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 54000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 58000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 53400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 360 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 66000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 55000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 56000 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 300 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 68000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 54000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 55000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 59500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 350 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 69200 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 350 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 58410 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 400 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 64100 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 350 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 65100 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 450 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 62800 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 400 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 59400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 400 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 66100 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 360 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 61000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 60200 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 300 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 64000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 500 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 53000 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 56500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 61660 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 355 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 70800 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 500 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 53210 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 60000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 280 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 68100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 400 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 65000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 74000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 415 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 68200 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 415 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.